Оборудование >> CMT Clima >> Серия G >> GR


ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ «СЕРИИ GR»

Нагревательная секция с высокотемпературным теплообменником для сжигания природного газа, сжиженного газа или жидкого топлива служит для нагрева воздуха в системах приточной вентиляции, для систем воздушного отопления помещений различного назначения.

Высокая тепловая эффективность (90%-93%), непосредственная передача тепла от сгорания топлива к воздуху (нет промежуточного теплоносителя) делает данный тип воздухонагревателей экономически выгодной конструкцией, с быстрой окупаемостью. Отпадает необходимость в строительстве дорогостоящих котельных, монтаже отопительных приборов и т.д.  

Состав нагревательной секции:

  • Высокотемпературный теплообменник высокой эффективности со встроенным 3-термостатом перегрева теплообменника;
  • Камера сгорания из нержавеющей стали AISI 430 с турбулизаторами из черной стали (опционально теплообменник изготовляется в «inox-inox» исполнении);
  • Корпус изготовлен из сендвич-панелей 45 мм с окрашенной оцинкованной стали, с эффективной минераловатной теплозвукоизоляцией;
  • Широкий диапазон опционального оснащения: газовая или жидкотопливная горелка, воздушный фильтр, автоматические противопожарные заслонки и т.д;
  • В камере сгорания предусмотрен люк для осмотра и очистки теплообменника от продуктов сгорания топлива, тыльная сторона снабжена коллектором для отвода дымовых газов;
  • Выбор типа горелки осуществляется для каждой установки индивидуально в зависимости от необходимой тепло и воздухо производительности;
  • Относительно способа монтажа они могут быть: для наружной или для внутренней установки,  правого или левого подключения (важно определять при заказе);
  • Сертификат ЕС согласно европейской газовой директиве 90/396.
GR 25 32,6 29,7 18,4 94,1 91,1 3,5 2,7 2,48 1 950 78
GR 35 45 40,7 25,3 93,8 90,4 4,8 3,8 3,43 2 750 156
GR 50 65,1 59,3 36,7 94 91,4 6,9 5,5 4,96 4 000 78
GR 65 83,7 75,6 47,1 93,8 90,3 8,9 7,1 6,38 5 100 127
GR 80 104,7 95,3 59,2 94,3 91,2 11,1 8,8 7,97 6 300 117
GR 100 128,6 116,3 72,5 94 90,4 13,6 10,8 9,8 7 800 179
GR 125 164,5 148,9 92,9 94,1 90,5 17,4 13,9 12,53 9 700 78
GR 150 192,1 173,3 106,6 94,1 90,2 20,3 16,2 14,63 11 700 114
GR 175 223,1 203,5 126,3 94,3 91,2 23,6 18,8 17 13 700 114
GR 200 257,8 232,6 141,1 94,4 90,2 27,3 21,7 19,64 15 600 156
GR 250 318,7 290,7 177,9 94,6 91,2 33,8 26,9 24,28 19 800 104
GR 300 387,2 348,8 212,7 94,7 90,1 41 32,6 29,5 23 500 146
GR 375 482,3 436 267,8 94,9 90,4 51,1 40,7 36,74 29 200 169
GR 425 541,9 494,2 302,2 95 91,2 57,4 45,7 41,28 33 000 156
GR 500 632,3 569,8 348,8 95,1 90,1 67 53,3 48,17 38 700 214
GR 600 763,4 697,7 425,1 95,2 91,4 80,8 64,4 58,15 46 500 169
GR 750 957,3 872,1 535 95,2 91,3 101,4 80,7 72,92 55 200 130
GR 900 1136,3 1046,5 636,1 95,2 92,1 120,3 95,8 86,55 69 500 130

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



GR 25 660 530 950 245 735 150 490 620 20
GR 35 660 530 950 245 735 150 490 620 20
GR 50 870 636 1120 295 870 180 596 830 20
GR 65 870 636 1120 295 870 180 596 830 20
GR 80 1000 750 1130 315 905 200 670 920 40
GR 100 1000 750 1130 315 905 200 670 920 40
GR 125 1260 900 1260 320 950 250 820 1180 40
GR 150 1260 900 1260 320 950 250 820 1180 40
GR 175 1440 1020 1540 300 1175 250 940 1360 40
GR 200 1440 1020 1540 300 1175 250 940 1360 40
GR 250 1790 1020 1540 350 1175 300 940 1710 40
GR 300 1790 1020 1540 350 1175 300 940 1710 40
GR 375 1960 1280 1690 365 1310 300 1200 1880 40
GR 425 2300 1340 1690 365 1310 300 1260 2220 40
GR 500 2300 1340 1690 365 1310 300 1260 2220 40
GR 600 2820 1550 1910 480 1522 350 1470 2740 40
GR 750 2820 1620 2050 480 1622 400 1540 2740 40
GR 900 3720 1620 2050 480 1622 400 1540 3640 40

 
версия для печати Версия для печати
 
   
© Copyright 2004-2008 КлиматКомплект Создание сайта WebMaster.biz.ua
На главную страницу Карта сайта написать письмо